Sportovní fond
Sportovní fond – schválené běžné výdaje – počáteční rozpočet 2024–2025: 2 body, poslední 2025 27 000 000 Kč. Hodnoty se nesčítají. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Fond je odlišný od programů 6.1 a 6.4. Vycházíme z podkladů z roku 2026, ne z úplné historie statutu.
Řady údajů
| Řada | Poslední období | Poslední hodnota |
|---|---|---|
| Sportovní fond – schválené běžné výdaje – počáteční rozpočet 2024–2025 | 2025 | 27 000 000 Kč |
| Program 6.1 – upravený rozpočet 2024–2026 k různým datům | 2026 | 32 774 000 Kč |
| Program 6.1 – celoroční skutečnost a výslovné mezery | 2026 | |
| Program 6.1 – počáteční schválená alokace 2024–2026 | 2026 | 30 000 000 Kč |
| Program 6.1 – poskytnutí vykázané správcem za ročníky 2024–2025 | 2025 | 27 150 150 Kč |
| Celý Sportovní fond – konečný zůstatek 2024–2025 | 2025 | 2 779 722 Kč |
| Celý Sportovní fond – tvorba z rozpočtu města 2024–2025 | 2025 | 27 000 000 Kč |
| Celý Sportovní fond – vykázané čerpání se záporným znaménkem 2024–2025 | 2025 | −27 460 300 Kč |
| Celý Sportovní fond – kalendářně přijaté vratky 2024–2025 | 2025 | 253 511 Kč |
Co údaje nepokrývají
- Katalog zatím obsahuje 3 fondy města.
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.