Fondy podle usnesení
Liberec: v usneseních je 57 fondů. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Fondy města a ostatní
Fondy, ze kterých město rozděluje peníze nebo si na něco šetří. Patří sem i každý další název, který neumíme přiřadit jinému poskytovateli.
Stát, Evropská unie a kraj
Peníze od jiných poskytovatelů. Město o nich žádá nebo je přijímá.
| Fond | Usnesení | Roky |
|---|---|---|
| Dotační fond Libereckého kraje | 76 | 2016–2026 |
| Státní fond životního prostředí | 54 | 2016–2026 |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 17 | 2017–2026 |
| Evropský fond pro regionální rozvoj | 16 | 2016–2025 |
| Fond malých projektů | 16 | 2016–2026 |
| Evropský sociální fond | 12 | 2018–2022 |
| Fond Ministerstva vnitra | 10 | 2020–2023 |
| Modernizační fond | 10 | 2021–2026 |
| Státní fond rozvoje bydlení | 10 | 2018–2022 |
| Česko-německý fond budoucnosti | 6 | 2016–2020 |
| Evropský fond regionálního rozvoje EU | 4 | 2017–2017 |
| Norský fond | 4 | 2020–2021 |
| Pozemkový fond | 4 | 2017–2020 |
| Státní fond podpory investic | 4 | 2020–2021 |
| Státní fond kinematografie | 3 | 2017–2022 |
Fondy organizací města
Každá příspěvková organizace vede vlastní investiční a rezervní fond. Pod jedním názvem jsou tu usnesení všech organizací.
| Fond | Usnesení | Roky |
|---|---|---|
| Investiční fond | 99 | 2016–2026 |
| Rezervní fond | 29 | 2018–2026 |
| Amortizační fond | 19 | 2016–2018 |
| Fond investic | 3 | 2024–2026 |
| Fond odměn | 3 | 2018–2021 |
| Sociální fond | 3 | 2016–2020 |
Data k , vydání a873144 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.