Zastupitelé
Liberec: v hlasováních se jmény je 59 zastupitelů. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
| Zastupitel | Klub | Hlasy | Shoda s klubem |
|---|---|---|---|
| Renáta Balašová | ANO | 44 pro, 2 proti, 5 zdržení se, 11 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 91,8 % |
| Jaromír Baxa | LOL | 501 pro, 55 proti, 80 zdržení se, 178 nehlasovalo, 193 nepřítomno | 89,5 % |
| Jan Berki | SLK | 52 pro, 1 proti, 3 zdržení se, 6 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 96,4 % |
| Petra Břeňová | ODS | 646 pro, 23 proti, 60 zdržení se, 67 nehlasovalo, 211 nepřítomno | 98,7 % |
| Zdeněk Chmelík | SLK | 57 pro, 0 proti, 5 zdržení se, 0 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 100,0 % |
| Martin Ditrich | ODS | 48 pro, 1 proti, 5 zdržení se, 3 nehlasovalo, 5 nepřítomno | 100,0 % |
| Ladislav Dzan | ODS | 322 pro, 5 proti, 25 zdržení se, 31 nehlasovalo, 562 nepřítomno | 97,9 % |
| Ladislav Fejtek | SPD | 791 pro, 18 proti, 81 zdržení se, 23 nehlasovalo, 32 nepřítomno | 96,2 % |
| Jindřich Felcman | ZpL, LOL | 769 pro, 51 proti, 44 zdržení se, 82 nehlasovalo, 61 nepřítomno | 96,7 % |
| Jindřich Gubiš | ZpL | 49 pro, 5 proti, 2 zdržení se, 6 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 94,4 % |
| Lukáš Hájek | SLK | 899 pro, 10 proti, 30 zdržení se, 6 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 99,3 % |
| Svatopluk Holata | SPD | 474 pro, 13 proti, 30 zdržení se, 80 nehlasovalo, 348 nepřítomno | 97,4 % |
| Martin Hoza | ODS, BEZ ZK | 704 pro, 20 proti, 49 zdržení se, 28 nehlasovalo, 144 nepřítomno | 99,3 % |
| Michal Hron | SLK | 392 pro, 12 proti, 10 zdržení se, 19 nehlasovalo, 61 nepřítomno | 95,9 % |
| Jan Hruška | Piráti | 796 pro, 11 proti, 26 zdržení se, 31 nehlasovalo, 81 nepřítomno | 100,0 % |
| Jiří Janďourek | SLK | 827 pro, 5 proti, 23 zdržení se, 36 nehlasovalo, 54 nepřítomno | 99,1 % |
| Libor Ježek | ANO | 56 pro, 2 proti, 3 zdržení se, 0 nehlasovalo, 1 nepřítomno | 96,6 % |
| Zbyněk Karban | ANO | 54 pro, 0 proti, 5 zdržení se, 3 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 100,0 % |
| Jaroslava Kašparová | ANO | 597 pro, 3 proti, 23 zdržení se, 10 nehlasovalo, 65 nepřítomno | 99,2 % |
| Zuzana Kocumová | LOL | 682 pro, 38 proti, 52 zdržení se, 82 nehlasovalo, 153 nepřítomno | 97,6 % |
| Robert Korselt | SLK | 791 pro, 12 proti, 19 zdržení se, 1 nehlasovalo, 184 nepřítomno | 98,9 % |
| Radka Loučková Kotasová | ANO | 52 pro, 0 proti, 5 zdržení se, 5 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 100,0 % |
| Anna Kšírová | LOL | 650 pro, 38 proti, 59 zdržení se, 73 nehlasovalo, 125 nepřítomno | 98,6 % |
| Vítězslav Kvapil | ANO | 573 pro, 2 proti, 34 zdržení se, 24 nehlasovalo, 151 nepřítomno | 99,0 % |
| Vít Kyzlink | ANO | 830 pro, 7 proti, 31 zdržení se, 22 nehlasovalo, 55 nepřítomno | 98,8 % |
| Ivan Langr | SLK | 870 pro, 5 proti, 25 zdržení se, 25 nehlasovalo, 82 nepřítomno | 99,2 % |
| Adam Lenert | ANO | 877 pro, 12 proti, 30 zdržení se, 14 nehlasovalo, 12 nepřítomno | 98,4 % |
| Jarmila Levko | SLK | 34 pro, 0 proti, 6 zdržení se, 2 nehlasovalo, 20 nepřítomno | 95,0 % |
| Jan Majzner | ANO | 899 pro, 6 proti, 34 zdržení se, 6 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 98,9 % |
| Jan Marek | SLK | 814 pro, 4 proti, 44 zdržení se, 37 nehlasovalo, 108 nepřítomno | 97,2 % |
| Matyáš Moc | SLK | 903 pro, 9 proti, 29 zdržení se, 4 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 98,8 % |
| Radomil Mrklas | ANO | 229 pro, 2 proti, 9 zdržení se, 7 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 97,1 % |
| David Nejedlo | SLK | 55 pro, 0 proti, 5 zdržení se, 2 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 100,0 % |
| Jiří Němeček | SLK, SLK | 52 pro, 0 proti, 5 zdržení se, 5 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 98,2 % |
| Tomáš Paleček | SPD | 790 pro, 37 proti, 50 zdržení se, 3 nehlasovalo, 65 nepřítomno | 97,8 % |
| Marie Pavlová | ZpL | 0 pro, 0 proti, 0 zdržení se, 0 nehlasovalo, 62 nepřítomno | |
| Ondřej Petrovský | ZpL | 19 pro, 5 proti, 1 zdržení se, 10 nehlasovalo, 27 nepřítomno | 95,8 % |
| Lukáš Pohanka | SLK | 748 pro, 2 proti, 21 zdržení se, 33 nehlasovalo, 203 nepřítomno | 99,1 % |
| Vojtěch Prachař | ANO | 746 pro, 4 proti, 19 zdržení se, 39 nehlasovalo, 137 nepřítomno | 99,5 % |
| Šárka Prachařová | ANO | 812 pro, 5 proti, 32 zdržení se, 22 nehlasovalo, 136 nepřítomno | 98,9 % |
| Robert Prade | SLK | 948 pro, 4 proti, 40 zdržení se, 12 nehlasovalo, 3 nepřítomno | 99,3 % |
| Anna Provazníková | SLK | 411 pro, 0 proti, 20 zdržení se, 9 nehlasovalo, 73 nepřítomno | 99,1 % |
| Josef Šedlbauer | ZpL, LOL | 767 pro, 33 proti, 51 zdržení se, 75 nehlasovalo, 81 nepřítomno | 98,3 % |
| Zdeněk Šembera | ANO | 460 pro, 6 proti, 23 zdržení se, 4 nehlasovalo, 514 nepřítomno | 97,1 % |
| Milan Šír | SPD | 840 pro, 17 proti, 62 zdržení se, 24 nehlasovalo, 2 nepřítomno | 99,0 % |
| Petr Slanina | Piráti | 824 pro, 9 proti, 28 zdržení se, 1 nehlasovalo, 83 nepřítomno | 100,0 % |
| Václav Smrkovský | ZpL | 46 pro, 4 proti, 10 zdržení se, 2 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 87,9 % |
| Jiří Šolc | SLK, ANO, BEZ ZK | 917 pro, 11 proti, 60 zdržení se, 18 nehlasovalo, 1 nepřítomno | 98,7 % |
| Jaroslav Šrajer | ANO | 253 pro, 2 proti, 14 zdržení se, 12 nehlasovalo, 4 nepřítomno | 98,5 % |
| Jan Stárek | LOL | 704 pro, 26 proti, 55 zdržení se, 45 nehlasovalo, 115 nepřítomno | 98,6 % |
| Martina Teplá | ANO, BEZ ZK | 819 pro, 4 proti, 28 zdržení se, 28 nehlasovalo, 128 nepřítomno | 99,8 % |
| Lumír Vadovský | ODS | 52 pro, 4 proti, 3 zdržení se, 0 nehlasovalo, 3 nepřítomno | 96,6 % |
| Marek Vávra | ANO, BEZ ZK | 100 pro, 7 proti, 10 zdržení se, 37 nehlasovalo, 853 nepřítomno | 93,0 % |
| Květa Vinklátová | SLK | 54 pro, 1 proti, 3 zdržení se, 4 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 98,3 % |
| Jakub Vytiska | SLK | 906 pro, 12 proti, 22 zdržení se, 2 nehlasovalo, 65 nepřítomno | 98,8 % |
| Jaroslav Zámečník | SLK | 929 pro, 12 proti, 28 zdržení se, 13 nehlasovalo, 25 nepřítomno | 98,6 % |
| Jiří Zavoral | SLK | 54 pro, 2 proti, 5 zdržení se, 1 nehlasovalo, 0 nepřítomno | 90,2 % |
| Hana Zemanová | SLK | 838 pro, 6 proti, 28 zdržení se, 16 nehlasovalo, 119 nepřítomno | 98,7 % |
| Petr Židek | ODS, Bez PP, BEZ ZK | 791 pro, 23 proti, 106 zdržení se, 46 nehlasovalo, 41 nepřítomno | 99,3 % |
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.