Návrh na udělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům v roce 2022
Zastupitelstvo města 30. 6. 2022: přijato, 29 pro, 0 proti, 0 zdržení se, 3 nehlasovalo, 7 nepřítomno. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
- Usnesení
- ZM 214/2022
- Datum
Po klubech
| Klub | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ANO | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ZpL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ODS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kdo jak hlasoval
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Renáta Balašová | ANO | pro |
| Jaromír Baxa | LOL | pro |
| Jan Berki | SLK | pro |
| Petra Břeňová | ODS | pro |
| Martin Ditrich | ODS | pro |
| Jindřich Felcman | ZpL | nehlasoval |
| Jindřich Gubiš | ZpL | pro |
| Michal Hron | SLK | pro |
| Zdeněk Chmelík | SLK | pro |
| Libor Ježek | ANO | pro |
| Zbyněk Karban | ANO | pro |
| Zuzana Kocumová | LOL | pro |
| Robert Korselt | SLK | pro |
| Vítězslav Kvapil | ANO | nepřítomen |
| Ivan Langr | SLK | pro |
| Jarmila Levko | SLK | nepřítomen |
| Radka Loučková Kotasová | ANO | pro |
| Jan Marek | SLK | pro |
| David Nejedlo | SLK | pro |
| Jiří Němeček | SLK | pro |
| Marie Pavlová | ZpL | nepřítomen |
| Ondřej Petrovský | ZpL | pro |
| Lukáš Pohanka | SLK | pro |
| Robert Prade | SLK | nehlasoval |
| Šárka Prachařová | ANO | pro |
| Václav Smrkovský | ZpL | pro |
| Josef Šedlbauer | ZpL | pro |
| Zdeněk Šembera | ANO | nepřítomen |
| Jiří Šolc | SLK | pro |
| Jaroslav Šrajer | ANO | pro |
| Martina Teplá | ANO | nepřítomen |
| Lumír Vadovský | ODS | pro |
| Marek Vávra | ANO | nehlasoval |
| Květa Vinklátová | SLK | pro |
| Jakub Vytiska | SLK | nepřítomen |
| Jaroslav Zámečník | SLK | pro |
| Jiří Zavoral | SLK | pro |
| Hana Zemanová | SLK | pro |
| Petr Židek | ODS | nepřítomen |
Projekty
Zdroje
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.