Zařazení bodu: Zahájení, schválení pořadu jednání
Zastupitelstvo města 25. 4. 2024: nepřijato, 6 pro, 23 proti, 5 zdržení se, 2 nehlasovalo, 3 nepřítomno. Data k 3. 11. 2026, vydání z 6. 11. 2026.
Ruční poznámka na listině: Hlasování o zařazení bodu na program
- Datum
Po klubech
| Klub | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| ANO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| LOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SPD | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Piráti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kdo jak hlasoval
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Jaromír Baxa | LOL | pro |
| Petra Břeňová | ODS | nehlasoval |
| Ladislav Dzan | ODS | nepřítomen |
| Ladislav Fejtek | SPD | zdržel se |
| Jindřich Felcman | LOL | pro |
| Lukáš Hájek | SLK | proti |
| Svatopluk Holata | SPD | nepřítomen |
| Martin Hoza | ODS | zdržel se |
| Jan Hruška | Piráti | proti |
| Jiří Janďourek | SLK | proti |
| Jaroslava Kašparová | ANO | proti |
| Zuzana Kocumová | LOL | pro |
| Robert Korselt | SLK | proti |
| Anna Kšírová | LOL | pro |
| Vít Kyzlink | ANO | proti |
| Ivan Langr | SLK | proti |
| Adam Lenert | ANO | proti |
| Jan Majzner | ANO | proti |
| Jan Marek | SLK | proti |
| Matyáš Moc | SLK | proti |
| Tomáš Paleček | SPD | zdržel se |
| Lukáš Pohanka | SLK | proti |
| Robert Prade | SLK | proti |
| Vojtěch Prachař | ANO | proti |
| Šárka Prachařová | ANO | proti |
| Anna Provazníková | SLK | nepřítomen |
| Petr Slanina | Piráti | proti |
| Jan Stárek | LOL | pro |
| Josef Šedlbauer | LOL | pro |
| Zdeněk Šembera | ANO | proti |
| Milan Šír | SPD | zdržel se |
| Jiří Šolc | ANO | proti |
| Jaroslav Šrajer | ANO | proti |
| Martina Teplá | ANO | proti |
| Marek Vávra | ANO | proti |
| Jakub Vytiska | SLK | proti |
| Jaroslav Zámečník | SLK | zdržel se |
| Hana Zemanová | SLK | proti |
| Petr Židek | ODS | nehlasoval |
Zdroje
Data k , vydání 2f4764b z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.