Oddělené hlasování: Přijetí kontokorentních úvěrů do výše limitu 1 500 mil. Kč
Zastupitelstvo města 31. 10. 2024: nepřijato, 13 pro, 0 proti, 22 zdržení se, 0 nehlasovalo, 4 nepřítomno. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Ruční poznámka na listině: Oddělené hlasování o protinávrhu usnesení
- Datum
Po klubech
| Klub | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| ANO | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| LOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piráti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BEZ ZK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kdo jak hlasoval
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Jaromír Baxa | LOL | zdržel se |
| Petra Břeňová | ODS | pro |
| Ladislav Dzan | ODS | pro |
| Ladislav Fejtek | SPD | pro |
| Jindřich Felcman | LOL | pro |
| Lukáš Hájek | SLK | zdržel se |
| Svatopluk Holata | SPD | pro |
| Martin Hoza | ODS | nepřítomen |
| Jan Hruška | Piráti | zdržel se |
| Jiří Janďourek | SLK | zdržel se |
| Jaroslava Kašparová | ANO | zdržel se |
| Zuzana Kocumová | LOL | pro |
| Robert Korselt | SLK | nepřítomen |
| Anna Kšírová | LOL | pro |
| Vítězslav Kvapil | ANO | zdržel se |
| Vít Kyzlink | ANO | zdržel se |
| Ivan Langr | SLK | nepřítomen |
| Adam Lenert | ANO | zdržel se |
| Jan Majzner | ANO | zdržel se |
| Jan Marek | SLK | pro |
| Matyáš Moc | SLK | zdržel se |
| Tomáš Paleček | SPD | pro |
| Lukáš Pohanka | SLK | zdržel se |
| Robert Prade | SLK | zdržel se |
| Vojtěch Prachař | ANO | zdržel se |
| Šárka Prachařová | ANO | zdržel se |
| Anna Provazníková | SLK | zdržel se |
| Petr Slanina | Piráti | zdržel se |
| Jan Stárek | LOL | pro |
| Josef Šedlbauer | LOL | pro |
| Zdeněk Šembera | ANO | zdržel se |
| Milan Šír | SPD | pro |
| Jiří Šolc | ANO | zdržel se |
| Martina Teplá | ANO | zdržel se |
| Marek Vávra | ANO | nepřítomen |
| Jakub Vytiska | SLK | zdržel se |
| Jaroslav Zámečník | SLK | zdržel se |
| Hana Zemanová | SLK | zdržel se |
| Petr Židek | BEZ ZK | pro |
Zdroje
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.