Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2025
Zastupitelstvo města 27. 2. 2025: přijato, 37 pro, 0 proti, 0 zdržení se, 1 nehlasovalo, 1 nepřítomno. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
- Usnesení
- ZM 42/2025
- Datum
Po klubech
| Klub | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| SLK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEZ ZK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piráti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kdo jak hlasoval
| Zastupitel | Klub | Hlas |
|---|---|---|
| Jaromír Baxa | LOL | pro |
| Petra Břeňová | ODS | pro |
| Ladislav Dzan | ODS | pro |
| Ladislav Fejtek | SPD | pro |
| Jindřich Felcman | LOL | pro |
| Lukáš Hájek | SLK | pro |
| Svatopluk Holata | SPD | pro |
| Martin Hoza | ODS | pro |
| Jan Hruška | Piráti | pro |
| Jiří Janďourek | SLK | pro |
| Jaroslava Kašparová | ANO | pro |
| Zuzana Kocumová | LOL | pro |
| Robert Korselt | SLK | pro |
| Anna Kšírová | LOL | nehlasoval |
| Vítězslav Kvapil | ANO | pro |
| Vít Kyzlink | ANO | pro |
| Ivan Langr | SLK | pro |
| Adam Lenert | ANO | pro |
| Jan Majzner | ANO | pro |
| Jan Marek | SLK | pro |
| Matyáš Moc | SLK | pro |
| Tomáš Paleček | SPD | pro |
| Lukáš Pohanka | SLK | pro |
| Robert Prade | SLK | pro |
| Vojtěch Prachař | ANO | pro |
| Šárka Prachařová | ANO | pro |
| Anna Provazníková | SLK | pro |
| Petr Slanina | Piráti | pro |
| Jan Stárek | LOL | pro |
| Josef Šedlbauer | LOL | pro |
| Zdeněk Šembera | ANO | pro |
| Milan Šír | SPD | pro |
| Jiří Šolc | ANO | pro |
| Martina Teplá | ANO | pro |
| Marek Vávra | BEZ ZK | nepřítomen |
| Jakub Vytiska | SLK | pro |
| Jaroslav Zámečník | SLK | pro |
| Hana Zemanová | SLK | pro |
| Petr Židek | BEZ ZK | pro |
Zdroje
Data k , vydání a873144 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.