Rada města 22. 11. 2016
Rada města 22. 11. 2016: 7 usnesení v katalogu, 7 projektů, 3 dokumenty v archivu. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Usnesení
| Usnesení | Stav | Znění | Projekt |
|---|---|---|---|
| RM 1025/2016 | Přijato | Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a s návrhem plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh včetně… | Rozpočet a úvěry 2016 |
| RM 1026/2016 | Přijato | Rada města po projednání zrušuje usnesení Rady města Liberec č. 864/2016 bod 2. ze dne 18. 10. 2016 souhlasí s prodejem pozemků p. č. 337 o výměře 616 m2 a 453/3 o výměře 1 097 m2 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle… | Prodej pozemku p. č. 337, k. ú. Machnín |
| RM 1027/2016 | Přijato | Rada města po projednání schvaluje 1. projektový záměr „Kompostárna Liberec – ul. Londýnská“ dle přílohy č. 1, 2. vlastníka projektu odbor ekologie a veřejného prostoru, 3. vedoucího projektu Ing. Lucii Sládkovou,… | Kompostárna Liberec – ul. Londýnská |
| RM 1028/2016 | Přijato | Rada města po projednání schvaluje 1. navýšení rozpočtu projektu „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ na celkovou částku 12 650 504 Kč, 2. opětovné podání žádosti o podporu v rámci Programu 1333510 „Podpora… | Revitalizace fotbalového stadionu Vesec |
| RM 1029/2016 | Přijato | Rada města po projednání souhlasí 1. s variantou D: úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 800 945,60 Kč související s pravomocným rozhodnutím Ministerstva financí ve věci odvolání proti platebnímu výměru… | Revitalizace městských lázní na galerijní objekt |
| RM 1030/2016 | Přijato | Rada města po projednání souhlasí s vrácením dotace z programu IOP - "Návrh územního plánu města Liberec", reg. č. CZ.1.06/5.3.00/08.06617, ve výši 3 560 400 Kč a ukládá předložit materiál pro vrácení dotace do… | Návrh územního plánu města Liberec |
| RM 1031/2016 | Přijato | Rada města po projednání bere na vědomí projekty uvedené v důvodové zprávě souhlasí 1. s podporou sportovních klubů při zajištění financování dotace MŠMT, 2. s finanční podporou těchto klubů do výše 20 % tzn. maximální… | Dotace a dary 2016 |
Dokumenty jednání
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.