ČOV: rezervace kapacity, finanční participace a sportovní provozy
ČOV: rezervace kapacity, finanční participace a sportovní provozy: finance, 12 záznamů, stav k 19. 9. 2026. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Záznamy
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení |
|---|---|---|---|
| Návrh | ZM má potvrdit modelované dodatečné kapacity: přibližně 460 tis., 877 tis. a 1,375 mil. m³ odpadních vod ročně v horizontech 10, 20 a 50 let. Detailní tabulka… | ||
| Žádost provozovatele | Provozovatel požádal o závazné rezervace v návaznosti na finanční participaci obcí a o údaje do 4. 5. 2026; pozdější změny mohou vyžadovat placené přepočty. | ||
| Model zahrnuje dnešní nepřipojené území, proluky, intenzifikaci i rozvojové plochy. Není to přímá předpověď počtu nových obyvatel ani celková kapacita celé ČOV. | |||
| Obecný model sportu nelze použít jako potvrzení, že je plně pokryt nový bazén, zimní stadion nebo jiný provoz s technologickou spotřebou. | |||
| Model sportovních ploch používá obecnou spotřebu na uživatele a výslovně vyžaduje individuálně doplnit technologické nároky bazénů, ledu, wellness či… | |||
| Neuvedená cena participace není nulová cena a rezervace kapacity není sama doloženým již vzniklým peněžitým dluhem města. | |||
| Případné změny požadované kapacity mohou podle dopisu vyvolat náklady na přepočet. | |||
| Hodnoty horizontů 10, 20 a 50 let se nesčítají. Jsou to tři časové obrazy rozvoje; údaje m³/rok, m³/den a hydraulického ekvivalentu obyvatel (EOh) představují… | |||
| Dopis spojuje rezervaci s finanční participací; v citovaném návrhu usnesení není stanoven cenový strop nebo konkrétní městská platba. |
Projekty
Co nebylo ověřeno
- Bez přepočtu všech parcelních vstupů a prostorové validace modelu.
- Cena, smluvní podmínky participace a skutečná korespondence nejsou v tomto případu doloženy.
Data k , vydání 95cb017 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.