Dotace a dary 2021
Dotace a dary 2021: program, 44 záznamů v dokumentech. Poslední rozhodnutí: Zastupitelstvo města, 16. 12. 2021, usnesení ZM 314/2021. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Souhrn usnesení za rok 2021: dotace a dary. Drobné úkony bez vlastního projektu, každý se svým usnesením a zdrojem.
Stručně
- Druh
- Program
- Téma
- Správa města
- Poslední rozhodnutí
- Zastupitelstvo města ZM 314/2021
Co se stalo
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení | Částka v záznamu |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2020. | ZM 314/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města vzala na vědomí zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2020, a ukládá předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke… | RM 1126/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města vzala na vědomí zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2020, a ukládá předložit zprávu o využití a… | RM 1123/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města schválila rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 3 556 159,48 Kč k naplnění fondu odměn (1 778 079,74 Kč) a… | RM 1118/2021 | 3 556 159 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na rok 2021 pro neziskovou organizaci Charita Liberec, IČ 26520699, na úhradu… | ZM 295/2021 | 200 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. poskytnutí peněžitých darů manažerům komunitního plánování za činnost vykonanou ve druhé polovině roku 2021 dle přílohy č. 1, 2.… | RM 1002/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města schválila poskytnutí peněžitých darů členkám komise pro občanské obřady a záležitosti za jejich aktivní činnost pro statutární město Liberec při… | RM 939/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč pro organizaci Unie ROSKA… | ZM 264/2021 | 32 453 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. přijetí státní účelové dotace ve výši 250 000 Kč na financování ocenění dle přílohy č. 1, 2. poskytnutí vlastních zdrojů ve… | ZM 259/2021 | 250 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. poskytnutí dotace společnosti SFM Liberec, s. r. o., se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ… | RM 900/2021 | 50 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč každému z 8 sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů… | RM 919/2021 | 20 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila schvaluje příspěvek na provoz ve výši 1 000 000 Kč příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec, a ukládá odboru ekologie a veřejného… | RM 908/2021 | 1 000 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč pro organizaci Unie ROSKA – reg. org.… | RM 893/2021 | 32 453 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s přijetím státní účelové dotace ve výši 250 000 Kč na financování ocenění dle přílohy č. 1, 2. s poskytnutím vlastních zdrojů ve… | RM 877/2021 | 250 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila poskytnutí daru spolku Český kynologický svaz SKO Liberec – Pavlovice – 219 se sídlem Na Mlýnku 871, 460 01 Liberec 12, IČ 467 48 393 v… | RM 849/2021 | 20 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. podporu (věcný dar) ve výši 15 000 Kč na nákup materiálu každému z 8 oddílů mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů spolupracujících… | RM 748/2021 | 15 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí daru obci Lužice, IČO: 44164343, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, ve výši 150 tis. Kč, 2. poskytnutí daru… | ZM 199/2021 | 150 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím daru obci Lužice ve výši 150 tis. Kč, 2. s poskytnutím daru obci Mikulčice ve výši 150 tis. Kč, 3. s poskytnutím daru… | RM 629/2021 | 150 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. přijetí státní účelové dotace ve výši 550 000 Kč na financování projektu Liberec – MKDS – ANPR – 2021, 2. poskytnutí… | ZM 150/2021 | 550 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města po projednání souhlasí 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s přesunem finančních prostředků mezi vyhlášenými programy takto… | RM 595/2021 | 75 600 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila návrh odpovědi SML na sdělení Libereckého kraje dle přílohy č. 4. | RM 602/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města schválila poskytnutí daru Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ… | RM 581/2021 | 15 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. poskytnutí peněžitých darů manažerům komunitního plánování za činnost vykonanou v první polovině roku 2021 dle přílohy č. 1, 2.… | RM 579/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí dotace ve výši 572 112 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra… | ZM 133/2021 | 572 112 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí dotace ve výši 524 436 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6… | ZM 132/2021 | 524 436 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím dotace ve výši 572 112 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického… | RM 456/2021 | 572 112 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím dotace ve výši 524.436 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na… | RM 455/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn… | RM 454/2021 | 476 760 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 1, a ukládá zajistit podpis… | ZM 108/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976… | ZM 105/2021 | 300 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila poskytnutí daru Lince bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00, Praha, IČ: 61383198, v celkové výši 10 000 Kč, a ukládá… | RM 365/2021 | 10 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila ponechání nespotřebované vyrovnávací platby za rok 2020, dle žádostí ředitelů příspěvkových organizací uvedených v přílohách 1 – 6, a… | RM 363/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila se zněním Memoranda o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 1, a ukládá předložit… | RM 341/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč pro Nábytkovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ 09836578, se sídlem Zapadlá 550, 463 11… | RM 298/2021 | 100 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s poskytnutím dotace ve výši 300 000 Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ 22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06… | RM 297/2021 | 300 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města schválila ponechání nespotřebovaného příspěvku na provoz za rok 2020 příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec, p. o., v plné výši dle důvodové… | RM 206/2021 | ||
| Rozhodnutí o projektu | Rada města souhlasila 1. s dodatkem č. 1 k Pověření statutárního města Liberec jako pověřovatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Komunitními… | RM 141/2021 | 7 302 264 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila s čerpáním investičního fondu organizace ve výši 14 732, 48 Kč za účelem pořízení 4 ks plech ráfek a 4 ks zimní pneu pro nové vozidlo… | RM 138/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila s vyhlášením výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb… | RM 142/2021 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila s podání žádosti Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace (IČ: 71294511), do výzvy o poskytnutí dotace na podporu… | RM 139/2021 |
Další údaje o projektu
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.