Centrum bydlení Liberec
Centrum bydlení Liberec: investiční projekt, 9 záznamů v dokumentech. Poslední rozhodnutí: Rada města, 6. 12. 2022, usnesení RM 1177/2022. Data k 3. 11. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Akce „Centrum bydlení Liberec“ podle usnesení orgánů města.
Stručně
- Druh
- Investiční projekt
- Téma
- Bydlení, Územní plánování a strategie
- Poslední rozhodnutí
- Rada města RM 1177/2022
Co se stalo
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení | Částka v záznamu |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s přijetím dotace na projekt Centrum bydlení Liberec (CZ.03.02.01/00/22_007/0000173) ve výši 19 312 020 Kč, 2. s pověřením Mgr. Jana… | RM 1177/2022 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města schválila 1. prodloužení doby realizace projektů (schváleno Ministerstvem práce a sociálních věcí): Do 31. 10. 2022 v případě projektu Centrum… | RM 568/2022 | ||
| Podklad | Materiál předložený k bodu uvádí: dotace 9 762 437,50Kč; spoluúčast 513 812,50Kč; termín 30. 6. 2022. | ZM 234/2020 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923) ve výši 9 762 437,50Kč, pověřuje PhDr.… | ZM 234/2020 | 9 762 438 Kč DPH neuvedena | |
| Podklad | Materiál předložený k bodu uvádí: dotace 9 762 437,50Kč; spoluúčast 513 812,50Kč. | RM 856/2020 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s přijetím dotace na projekt Centrum bydlení Liberec (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923) ve výši 9 762 437,50Kč 2. s pověřením PhDr.… | RM 856/2020 | ||
| Podklad | Materiál předložený k bodu uvádí: částka 562 262,50 Kč; dotace 9 558 462,50 Kč. | ZM 164/2019 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. podání žádosti o dotaci na projekt "Centrum bydlení Liberec" odborem strategického rozvoje a dotací, 2. 5% spoluúčast… | ZM 164/2019 | 562 263 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. s podáním žádosti o dotaci na projekt "Centrum bydlení Liberec" odborem strategického rozvoje a dotací, 2. s 5% spoluúčastí… | RM 499/2019 | 562 263 Kč DPH neuvedena |
Další údaje o projektu
Data k , vydání f256a40 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.