Cyklotrasa Košická–Čechova
Cyklotrasa Košická–Čechova: investiční projekt, 18 záznamů v dokumentech. Poslední rozhodnutí: Rada města, 15. 7. 2025, usnesení RM 1017/2025. Schválená nabídka na projektovou dokumentaci: 2 722 500 Kč s DPH. Data k 3. 11. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Cyklotrasa Košická–Čechova: výdaj 2025, schválená nabídka projektování a krajská dotace OLP/02864/2025 na dokumentaci pro povolení stavby. Jednotlivé rozsahy a finanční fáze jsou samostatné; nezahrnuje sousední Doubskou–Čechovu ani celý systém cyklotras. Doplněny samostatné údaje o skutečných výdajích za rok 2021 ze závěrečných účtů. Jde o stejný vymezený účetní účel; žádný součet s cenami, dotacemi nebo jinými roky. Historie zůstává neúplná.
Stručně
- Druh
- Investiční projekt
- Téma
- Doprava a silnice
- Poslední rozhodnutí
- Rada města RM 1017/2025
- Schválená nabídka na projektovou dokumentaci
- 2 722 500 Kč s DPH
Co se stalo
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení | Částka v záznamu |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté usnesení | Hlasování 9, bod 8, 17:00: 33 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval, 5 nepřítomných. Společné hlasování o závěrečném účtu města. Projekt je navázán přes… | |||
| Vykázaná skutečnost | Přijatý závěrečný účet města za rok 2025 vykazuje řádek „Cyklotrasa Košická - Čechova“ v přehledu investičních akcí položky 6121. Jde o městem vykázaný výdaj… | ZM 157/2026 | 2 226 400 Kč DPH neuvedena | |
| Zpráva o průběhu | Zpráva k 11. 12. 2025, fáze „v přípravě“: Úsek délky 630 metrů; projektant předložil DSP stavebnímu úřadu a probíhá inženýrská činnost. Termín ve sloupci… | 19 000 000 Kč s DPH | ||
| Podklad | Rozpočtové údaje: Cyklotrasa Košická- Čechova. Řádek je k projektu přiřazen podle konkrétního názvu a účelu. Rada vzala rozpis návrhu na vědomí; nejde o… | RM 1459/2025 | 150 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zápis RM uvádí 10 pro, 0 proti a 0 se zdrželo; návrh přijat. Jmenovité hlasování ani počet nehlasujících a nepřítomných tato část zápisu neuvádí. Hlasováno o… | RM 1017/2025 | ||
| Schválené smluvní podmínky | Dotační text stanoví realizaci od 1. 4. do 31. 12. 2025, včetně protokolárního převzetí. Vyúčtování má následovat do 50 kalendářních dnů od ukončení… | RM 1017/2025 | ||
| Schválené smluvní podmínky | Přijatá dotační příloha vymezuje pouze dokumentaci pro povolení stavby: předpokládané způsobilé výdaje 2 286 900 Kč, krajská dotace nejvýše 680 000 Kč (29,73… | RM 1017/2025 | 680 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada schválila přijetí krajské dotace do 680 000 Kč a uzavření smlouvy OLP/02864/2025. Poskytovatelem je Liberecký kraj, IČ 70891508, příjemcem město Liberec.… | RM 1017/2025 | ||
| Přijaté usnesení | Zápis RM uvádí 8 pro, 0 proti a 0 se zdrželo; návrh přijat. Jmenovité hlasování ani počet nehlasujících a nepřítomných tato část zápisu neuvádí. Hlasováno o… | RM 302/2025 | ||
| Přijaté usnesení | Rada schválila výsledek zakázky na projektovou dokumentaci úseku Košická–Čechova a nabídku Jacko p&v, s. r. o., IČ 27800440. Nabídková cena je 2 250 000 Kč… | RM 302/2025 | 2 722 500 Kč s DPH | |
| Přijaté usnesení | RM souhlasí s budoucí směnou částí 3892/8 cca 195 m² a 3892/9 cca 148 m² za městských 348 m² z 1673/1, vše k. ú. Liberec, GP6519-116/2024. Konečná cena má… | RM 145/2025 | ||
| Přijaté usnesení | Zadání PD cyklotrasy od křižovatky Dr. M. Horákové–Košická podél Nisy do Čechovy, včetně provizorního napojení a koordinace tramvajové trati… | RM 29/2025 | ||
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo výkup pozemku p. č. 3888 o výměře 453 m2 v k. ú. Liberec od společnosti my progress, s. r. o., za kupní cenu 2 219 700 Kč.… | ZM 216/2024 | 2 219 700 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | RM souhlasí s výkupem parcely 3888, 453 m², k. ú. Liberec od my progress s.r.o. za 2 219 700 Kč (4 900 Kč/m²), splatnost 30 dnů po oznámení zápisu; není… | RM 1040/2024 | ||
| Přijaté usnesení | Hlasování 30, bod 26, 17:48: 32 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasoval, 5 nepřítomných. Společné hlasování o závěrečném účtu města. Projekt je navázán přes… | |||
| Vykázaná skutečnost | Přijatý účet2021 vykazuje řádek „Cyklotrasa Košická - Čechova -PD“ v položce6121. Uvádí se jen roční výdaj na stejný konkrétní účel. Jde výslovně o stejnou… | ZM 163/2022 | 167 839 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo navržený postup přípravy projektu IPRÚ „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Košická - Čechova“, včetně… | ZM 263/2018 | ||
| Přijaté usnesení | Souhlas RM a doporučení ZM s podzemním vedením GreenNet a realizací cyklotrasy; není konečným zastupitelským rozhodnutím ani podepsanou smlouvou. Orientační… | RM 1229/2018 |
Další údaje o projektu
Co údaje nepokrývají
- Cyklotrasa Košická–Čechova: výdaj 2025, schválená nabídka projektování a krajská dotace OLP/02864/2025 na dokumentaci pro povolení stavby. Jednotlivé rozsahy a finanční fáze jsou samostatné; nezahrnuje sousední Doubskou–Čechovu ani celý systém cyklotras.
- Výdaj 2025, schválená nabídka projektování RM 302/2025 a krajský dotační strop RM 1017/2025 s přijatými podmínkami. Úplný rozpočet, podpisy, vypořádání a platby zůstávají nedoložené. Příjem dotace v roce 2026 zatím nebyl zkontrolován.
- Jednotlivé datované doklady a jejich původní meze zůstávají zachovány. Přijatá příloha není důkaz následného podpisu, účinnosti, úhrady nebo dokončení.
- Pro účetní řádek nebyl automaticky určen konkrétní smluvní rozsah, daňový režim ani úplný zdroj financování. Žádné různé finanční fáze se nesčítají.
Data k , vydání f256a40 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.