Program prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu
Program prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu: program, 10 záznamů v dokumentech. Poslední rozhodnutí: Zastupitelstvo města, 25. 6. 2026, usnesení ZM 191/2026. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Akce „Program prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu“ podle usnesení orgánů města.
Stručně
- Druh
- Program
- Téma
- Sociální služby a zdravotnictví
- Poslední rozhodnutí
- Zastupitelstvo města ZM 191/2026
Co se stalo
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení | Částka v záznamu |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML přesun mezi vyhlášenými programy a stanovením alokací pro jednotlivé… | ZM 191/2026 | ||
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s přesunem mezi vyhlášenými programy a stanovením alokací pro jednotlivé… | RM 816/2026 | 599 800 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML přesun mezi vyhlášenými programy a stanovení alokací pro jednotlivé… | ZM 195/2025 | 679 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s přesunem mezi vyhlášenými programy a stanovením alokací pro jednotlivé… | RM 899/2025 | 679 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML přesun mezi vyhlášenými programy a stanovení alokací pro jednotlivé… | ZM 180/2024 | 460 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s přesunem mezi vyhlášenými programy a stanovením alokací pro jednotlivé… | RM 694/2024 | 641 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML navýšení celkového objemu finančních prostředků vyhlášeného programu… | ZM 185/2023 | 128 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s navýšením celkového objemu finančních prostředků vyhlášeného programu takto: … | RM 524/2023 | 650 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML navýšení celkového objemu finančních prostředků vyhlášeného programu… | ZM 209/2022 | 428 000 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Rada města souhlasila 1. v souladu s článkem 5.16 Statutu Dotačního fondu SML s navýšením celkového objemu finančních prostředků vyhlášeného programu takto: … | RM 641/2022 | 428 000 Kč DPH neuvedena |
Další údaje o projektu
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.