ZŠ Švermova – kmenové učebny
ZŠ Švermova – kmenové učebny: investiční projekt, 20 záznamů v dokumentech. Poslední rozhodnutí: Rada města, 12. 8. 2026, usnesení RM 963/2026. Schválená vybraná nabídka: 3 715 898 Kč s DPH. Data k 20. 10. 2026, vydání z 5. 11. 2026.
Kmenové učebny ZŠ Švermova: samostatný účetní řádek, projekční smlouva DS202200539 a výběry IT/nábytku2026. Označení MŠMT v účtu samo nedokládá konkrétní přijatou dotaci.
Stručně
- Druh
- Investiční projekt
- Téma
- Školství
- Poslední rozhodnutí
- Rada města RM 963/2026
- Schválená vybraná nabídka
- 3 715 898 Kč s DPH
Co se stalo
| Datum | Fáze | Záznam | Usnesení | Částka v záznamu |
|---|---|---|---|---|
| Zpráva o průběhu | Informace připravená pro zastupitelstvo24.9.2026. Titulní strana uvádí projednáníRM15.9.2026; konečné usnesení rady neověřeno. Úkol 963/2026(1)… | |||
| Zpráva o průběhu | Evidence města za červenec2026, projednaná 2026-08-18. RM1039/2026 bere zprávu na vědomí a schvaluje prodloužení termínů sledování a vypuštění úkolů. Datum na… | |||
| Přijaté usnesení | Po vyloučení předchozího uchazeče rada vybrala SANTAL, IČ42408121, za3 070 990 Kč bez DPH /3 715 897,90 Kč včetně DPH. Jde o nábytek kmenových učeben2026… | 3 715 898 Kč s DPH | ||
| Přijaté usnesení | RM vyloučila Ing. Martina Macha, IČ 08055378, pro neposkytnutí řádné součinnosti a vybrala SANTAL, IČ 42408121, za 3 070 990 Kč bez DPH (3 715 897,90 Kč s… | RM 963/2026 | ||
| Přijaté usnesení | Vybraná nabídka AVMEDIA SYSTEMS, IČ48108375, je1 634 082 Kč bez DPH /1 977 239,22 Kč včetně DPH. Připojeno pouze k vybavení kmenových učeben dle výroku… | 1 977 239 Kč s DPH | ||
| Přijaté usnesení | RM vyloučila Jiřího Grohmanna, IČ 88383148, pro nesplnění zadávacích podmínek a vybrala AV MEDIA SYSTEMS, IČ 48108375, za 1 634 082 Kč bez DPH (1 977 239,22… | RM 940/2026 | ||
| Přijaté usnesení | Hlasování 9, bod 8, 17:00: 33 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval, 5 nepřítomných. Společné hlasování o závěrečném účtu města. Projekt je navázán přes… | |||
| Vykázaná skutečnost | Přijatý závěrečný účet města za rok 2025 vykazuje řádek „ZŠ Švermova MŠMT - kmenové učebny“ v přehledu investičních akcí položky 6121. Jde o městem vykázaný… | ZM 157/2026 | 3 232 212 Kč DPH neuvedena | |
| Přijaté usnesení | Samostatná soutěž vnitřního vybavení šesti kmenových učeben, nikoli soutěž IT nebo energetické rekonstrukce. Ve stručném obsahu odhad 3,3 mil. Kč bez DPH.… | RM 658/2026 | 3 993 000 Kč s DPH | |
| Přijaté usnesení | Vypsána soutěž vybavení IT šesti kmenových učeben pavilonu C v bývalé bazénové hale. Předpokládaná hodnota 1,9 mil. Kč bez DPH je ve stručném obsahu, nejde o… | RM 657/2026 | 2 299 000 Kč s DPH | |
| Zpráva o průběhu | Zpráva k 11. 12. 2025, fáze „v realizaci“: Vestavba šesti kmenových učeben, kabinetů, sociálního zázemí a šaten do nevyužívaného bazénu. Probíhají práce… | 32 000 000 Kč s DPH | ||
| Přijaté usnesení | D2 DS202200539 spojuje dokumentaci přestavby bazénové vany/kmenových učeben s dokumentací energetických úspor DS201801305 a doplňuje skladovací1.PP. Cena… | 2 836 240 Kč s DPH | ||
| Přijaté usnesení | Schválen dodatek č. 2 k projekční smlouvě DS202200539 na přestavbu bazénové vany s Digitronic CZ, IČ 48168017. Doprovodný popis výslovně rozlišuje dvě… | RM 1528/2025 | ||
| Podklad | Rozpočtové údaje: ZŠ Švermova MŠMT - kmenové učebny. Řádek je k projektu přiřazen podle konkrétního názvu a účelu. Rada vzala rozpis návrhu na vědomí; nejde o… | RM 1459/2025 | 15 000 000 Kč DPH neuvedena | |
| Podklad | Rozpočtové údaje: ZŠ Švermova MŠMT- kmenové učebny. Řádek je k projektu přiřazen podle konkrétního názvu a účelu. Rada vzala rozpis návrhu na vědomí; nejde o… | RM 1459/2025 | 5 500 000 Kč DPH neuvedena | |
| Podklad | Příloha D1 DS202200539/1 doplňuje změny dispozic kmenových učeben, stavební část, ústřední topení, zdravotechniku, silnoproud/slaboproud, VV/rozpočet a… | |||
| Přijaté usnesení | Rada schválila dodatek 1 ke smlouvě DS202200539 s Digitronic CZ. Stručný obsah popisuje původní cenu 1 870 000 Kč bez DPH a navýšení 125 000 Kč bez DPH bez… | RM 413/2023 | 2 262 700 Kč s DPH | |
| Přijaté usnesení | Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova… | ZM 39/2023 | ||
| Přijaté usnesení | Rada souhlasí s žádostí a spolufinancováním nejméně 30 % uznatelných a 100 % neuznatelných výdajů. Současně ukládá předložit materiál ZM 16. 2. 2023. Tento… | RM 143/2023 | ||
| Přijaté usnesení | Přípravný záměr zahrnuje energetické úspory, odborné učebny a šest kmenových tříd. Kmenové učebny jsou zde uvedeny jen jako společná souvislost; neznamená to… | RM 571/2022 |
Další údaje o projektu
Co údaje nepokrývají
- Doloženy tři konečné RM a dvě oddělené vybrané ceny2026; smluvní podpisy a skutečné dodávky neověřeny.
- D2 projekce spojuje dokumentaci učeben a energetiky DS201801305. Celá sdílená projekční cena není zahrnuta do cenového grafu učeben.
- Chybí úplná stavební historie, rozpočtové změny, poskytovatelská rozhodnutí a vyúčtování.
- Částka z účetnictví a částky jednotlivých smluv se nesčítají.
Data k , vydání 5ab42f7 z . Sestavily programy a modely umělé inteligence z veřejných dokumentů, každý záznam má svůj zdroj. Není to oficiální web města.